(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 1∼ 5 | 차차흐려짐 | 멜 버 른 | 14∼ 20 | 소나기 |
| 아 테 네 | 8∼ 15 | 소나기 | 멕 시 코 시 티 | 5∼ 18 | 구름조금 |
| 방 콕 | 23∼ 34 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 20∼ 26 | 소나기 |
| 베 이 징 | -12∼ 0 | 맑음 | 몬 트 리 올 | -5∼ -1 | 눈 |
| 베 오 그 라 드 | -1∼ 4 | 흐림 | 모 스 크 바 | -11∼ -9 | 눈 |
| 베 를 린 | -7∼ -1 | 맑음 | 나 이 로 비 | 15∼ 27 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 5∼ 10 | 구름조금 | 뉴 델 리 | 8∼ 25 | 안개 |
| 부 다 페 스 트 | -10∼ 0 | 흐림 | 뉴 욕 | 1∼ 6 | 맑음 |
| 붸노스아이레스 | 22∼ 32 | 구름조금 | 파 리 | 7∼ 11 | 소나기 |
| 카 이 로 | 15∼ 25 | 흐려져 비 | 프 라 하 | -7∼ -3 | 흐림 |
| 더 블 린 | 1∼ 8 | 비 | 리우데자네이루 | 21∼ 24 | 흐려져 비 |
| 프랑크 푸르트 | -4∼ 3 | 흐림 | 로 마 | 4∼ 12 | 안개 |
| 제 네 바 | -1∼ 4 | 눈비 | 샌 프란시스코 | 10∼ 15 | 구름조금 |
| 하 노 이 | 9∼ 10 | 비 후 갬 | 상 파 울 루 | 16∼ 20 | 비 |
| 홍 콩 | 11∼ 14 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 구름조금 |
| 호 놀 룰 루 | 21∼ 26 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -2∼ -1 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 5∼ 9 | 비 | 시 드 니 | 19∼ 26 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 24∼ 27 | 비 | 타 이 베 이 | 11∼ 12 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 13∼ 27 | 뇌우 | 테 헤 란 | -6∼ 4 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 23∼ 33 | 흐림 | 텔 아 비 브 | 12∼ 19 | 소나기 |
| 리 마 | 18∼ 25 | 흐린 후 갬 | 도 쿄 | -1∼ 7 | 구름조금 |
| 리 스 본 | 9∼ 15 | 비 | 토 론 토 | -6∼ -4 | 소낙눈 |
| 런 던 | 9∼ 10 | 비 | 밴 쿠 버 | 0∼ 5 | 흐림 |
| 로스 앤젤레스 | 11∼ 19 | 비 | 바 르 샤 바 | -15∼ -7 | 맑음 |
| 마 드 리 드 | 5∼ 9 | 비 | 워 싱 턴 | 1∼ 11 | 맑음 |
| 마 닐 라 | 20∼ 28 | 맑음 | 취 리 히 | -3∼ 1 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월22일 09시00분 송고









English (US) ·