(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | -1∼ 2 | 흐림 | 멜 버 른 | 19∼ 24 | 구름조금 |
| 아 테 네 | 9∼ 15 | 흐림 | 멕 시 코 시 티 | 4∼ 19 | 맑음 |
| 방 콕 | 21∼ 34 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 21∼ 26 | 맑음 |
| 베 이 징 | -12∼ -2 | 차차흐려짐 | 몬 트 리 올 | -22∼-17 | 눈 |
| 베 오 그 라 드 | 6∼ 11 | 소나기 | 모 스 크 바 | -25∼-15 | 맑음 |
| 베 를 린 | -3∼ 0 | 흐림 | 나 이 로 비 | 12∼ 31 | 맑음 |
| 브 뤼 셀 | 1∼ 4 | 흐림 | 뉴 델 리 | 7∼ 16 | 구름조금 |
| 부 다 페 스 트 | 2∼ 6 | 비 | 뉴 욕 | -9∼ 0 | 눈 |
| 붸노스아이레스 | 22∼ 31 | 흐림 | 파 리 | 4∼ 8 | 흐려져 비 |
| 카 이 로 | 8∼ 22 | 구름조금 | 프 라 하 | -4∼ 4 | 흐림 |
| 더 블 린 | 5∼ 7 | 소나기 | 리우데자네이루 | 22∼ 27 | 흐림 |
| 프랑크 푸르트 | -4∼ 1 | 흐림 | 로 마 | 9∼ 11 | 비 |
| 제 네 바 | 0∼ 1 | 눈비 | 샌 프란시스코 | 4∼ 11 | 흐림 |
| 하 노 이 | 13∼ 18 | 비 후 갬 | 상 파 울 루 | 19∼ 24 | 비 |
| 홍 콩 | 12∼ 19 | 흐림 | 싱 가 포 르 | 24∼ 28 | 비 |
| 호 놀 룰 루 | 18∼ 29 | 흐려져 비 | 스 톡 홀 름 | -4∼ -2 | 소낙눈 |
| 이 스 탄 불 | 8∼ 15 | 흐림 | 시 드 니 | 19∼ 23 | 맑음 |
| 자 카 르 타 | 24∼ 30 | 비 | 타 이 베 이 | 15∼ 20 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 18∼ 28 | 구름조금 | 테 헤 란 | -1∼ 9 | 흐린 후 갬 |
| 쿠알라 룸푸르 | 22∼ 30 | 흐려져 비 | 텔 아 비 브 | 11∼ 19 | 구름조금 |
| 리 마 | 18∼ 25 | 차차흐려짐 | 도 쿄 | 1∼ 9 | 구름조금 |
| 리 스 본 | 12∼ 15 | 비 | 토 론 토 | -10∼ -7 | 눈 |
| 런 던 | 5∼ 8 | 비 | 밴 쿠 버 | 0∼ 5 | 구름조금 |
| 로스 앤젤레스 | 3∼ 20 | 차차흐려짐 | 바 르 샤 바 | -4∼ 0 | 흐림 |
| 마 드 리 드 | 2∼ 10 | 흐림 | 워 싱 턴 | -8∼ 0 | 눈비 |
| 마 닐 라 | 17∼ 29 | 구름조금 | 취 리 히 | 0∼ 2 | 흐림 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월25일 09시00분 송고


![미니애폴리스에서 ICE 단속원들 또 남성 1명 사살 [뉴시스Pic]](https://img1.newsis.com/2026/01/25/NISI20260125_0000950588_web.jpg)






English (US) ·