(15:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 2∼ 3 | 비 | 멜 버 른 | 16∼ 21 | 뇌우 |
| 아 테 네 | 10∼ 19 | 흐림 | 멕 시 코 시 티 | 5∼ 19 | 맑음 |
| 방 콕 | 22∼ 31 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 13∼ 24 | 맑음 |
| 베 이 징 | -8∼ 6 | 맑음 | 몬 트 리 올 | -18∼-15 | 맑음 |
| 베 오 그 라 드 | 1∼ 2 | 비 | 모 스 크 바 | -8∼ -2 | 눈 |
| 베 를 린 | -2∼ 1 | 흐림 | 나 이 로 비 | 15∼ 26 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 0∼ 3 | 소낙눈 | 뉴 델 리 | 7∼ 18 | 안개 |
| 부 다 페 스 트 | -2∼ 2 | 맑음 | 뉴 욕 | -4∼ 0 | 구름조금 |
| 붸노스아이레스 | 17∼ 26 | 구름조금 | 파 리 | 0∼ 4 | 맑음 |
| 카 이 로 | 2∼ 18 | 맑음 | 프 라 하 | -2∼ 0 | 흐림 |
| 더 블 린 | -2∼ 3 | 맑음 | 리우데자네이루 | 27∼ 33 | 소나기 |
| 프랑크 푸르트 | -1∼ 2 | 눈 | 로 마 | 12∼ 14 | 뇌우 |
| 제 네 바 | -3∼ 3 | 맑음 | 샌 프란시스코 | 13∼ 16 | 소나기 |
| 하 노 이 | 13∼ 17 | 흐림 | 상 파 울 루 | 22∼ 30 | 비 |
| 홍 콩 | 12∼ 17 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 25∼ 33 | 구름조금 |
| 호 놀 룰 루 | 22∼ 27 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -3∼ 1 | 눈 |
| 이 스 탄 불 | 7∼ 14 | 소나기 | 시 드 니 | 18∼ 27 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 24∼ 26 | 비 | 타 이 베 이 | 10∼ 15 | 흐림 |
| 요하 네스 버그 | 18∼ 29 | 뇌우 | 테 헤 란 | 1∼ 7 | 비 |
| 쿠알라 룸푸르 | 24∼ 32 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 12∼ 18 | 맑음 |
| 리 마 | 19∼ 26 | 흐림 | 도 쿄 | 1∼ 10 | 맑음 |
| 리 스 본 | 11∼ 16 | 소나기 | 토 론 토 | -9∼ -5 | 흐림 |
| 런 던 | -1∼ 2 | 맑음 | 밴 쿠 버 | 5∼ 9 | 소나기 |
| 로스 앤젤레스 | 14∼ 17 | 비 | 바 르 샤 바 | -2∼ 0 | 눈 |
| 마 드 리 드 | 7∼ 11 | 비 | 워 싱 턴 | -3∼ 3 | 흐림 |
| 마 닐 라 | 21∼ 24 | 흐림 | 취 리 히 | -4∼ 0 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월03일 15시00분 송고


![[특파원 시선] 트럼프를 보며 '마석도'를 떠올렸다](https://img2.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/01/10/AKR20260110035600071_01_i_P4.jpg)

![[속보]美 "마두로 생포 작전, 12월 초부터 준비"](https://img1.newsis.com/2020/12/11/NISI20201211_0000654239_web.jpg)




English (US) ·