◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 42 | 14승 7패 | 1.500 | 1.058 |
| 2 | 현대캐피탈 | 41 | 13승 8패 | 1.469 | 1.056 |
| 3 | KB손해보험 | 37 | 12승 10패 | 1.073 | 0.989 |
| 4 | 한국전력 | 35 | 12승 10패 | 1.098 | 1.031 |
| 5 | OK저축은행 | 33 | 11승 11패 | 1.021 | 1.005 |
| 6 | 우리카드 | 26 | 9승 13패 | 0.813 | 0.973 |
| 7 | 삼성화재 | 14 | 5승 17패 | 0.483 | 0.903 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 46 | 17승 5패 | 1.781 | 1.060 |
| 2 | 현대건설 | 39 | 13승 9패 | 1.231 | 1.040 |
| 3 | 흥국생명 | 39 | 12승 10패 | 1.231 | 1.006 |
| 4 | IBK기업은행 | 35 | 11승 11패 | 1.048 | 1.018 |
| 5 | GS칼텍스 | 30 | 10승 12패 | 0.896 | 0.987 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 24 | 8승 14패 | 0.694 | 0.961 |
| 7 | 정관장 | 18 | 6승 16패 | 0.537 | 0.930 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월15일 21시40분 송고



![[프로배구 전적] 15일](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)





English (US) ·