[프로배구 중간순위] 6일

2 days ago 1

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 41 14승 5패 1.769 1.070
2 현대캐피탈 38 12승 7패 1.517 1.062
3 한국전력 33 12승 8패 1.171 1.024
4 KB손해보험 31 10승 10패 0.974 0.975
5 OK저축은행 28 9승 11패 0.933 0.998
6 우리카드 21 7승 12패 0.744 0.978
7 삼성화재 12 4승 15패 0.480 0.905

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 한국도로공사 40 15승 4패 1.724 1.060
2 현대건설 38 13승 7패 1.394 1.054
3 흥국생명 33 10승 10패 1.105 0.994
4 GS칼텍스 30 10승 10패 1.000 0.997
5 IBK기업은행 27 8승 11패 0.921 1.010
6 페퍼저축은행 21 7승 13패 0.674 0.951
7 정관장 18 6승 14패 0.583 0.937

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월06일 21시57분 송고

Read Entire Article