[프로배구 중간순위] 8일

1 day ago 2

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 41 14승 6패 1.586 1.062
2 현대캐피탈 38 12승 7패 1.517 1.062
3 KB손해보험 34 11승 10패 1.025 0.982
4 한국전력 33 12승 8패 1.171 1.024
5 OK저축은행 28 9승 11패 0.933 0.998
6 우리카드 24 8승 12패 0.814 0.983
7 삼성화재 12 4승 16패 0.472 0.904

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 한국도로공사 43 16승 4패 1.828 1.066
2 현대건설 38 13승 8패 1.278 1.044
3 흥국생명 33 10승 10패 1.105 0.994
4 GS칼텍스 30 10승 10패 1.000 0.997
5 IBK기업은행 30 9승 11패 0.974 1.012
6 페퍼저축은행 21 7승 13패 0.674 0.951
7 정관장 18 6승 15패 0.569 0.938

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월08일 21시35분 송고

Read Entire Article