(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | -4∼ 0 | 소낙눈 | 멜 버 른 | 11∼ 18 | 흐림 |
| 아 테 네 | 6∼ 14 | 구름조금 | 멕 시 코 시 티 | 5∼ 16 | 흐려져 비 |
| 방 콕 | 15∼ 31 | 맑음 | 마 이 애 미 | 19∼ 26 | 소나기 |
| 베 이 징 | -12∼ -3 | 맑음 | 몬 트 리 올 | -2∼ 1 | 눈비 |
| 베 오 그 라 드 | -7∼ -3 | 눈 | 모 스 크 바 | -7∼ -4 | 눈 |
| 베 를 린 | -8∼ -4 | 맑음 | 나 이 로 비 | 15∼ 27 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | -5∼ 1 | 소나기 | 뉴 델 리 | 6∼ 16 | 맑음 |
| 부 다 페 스 트 | -8∼ -3 | 구름조금 | 뉴 욕 | 1∼ 7 | 비 후 갬 |
| 붸노스아이레스 | 13∼ 34 | 맑음 | 파 리 | -1∼ 4 | 흐림 |
| 카 이 로 | 7∼ 20 | 구름조금 | 프 라 하 | -8∼ -5 | 맑음 |
| 더 블 린 | 7∼ 11 | 비 | 리우데자네이루 | 23∼ 37 | 맑음 |
| 프랑크 푸르트 | -10∼ -4 | 구름조금 | 로 마 | 0∼ 10 | 맑음 |
| 제 네 바 | -5∼ -2 | 눈 후 갬 | 샌 프란시스코 | 3∼ 13 | 흐림 |
| 하 노 이 | 11∼ 21 | 맑음 | 상 파 울 루 | 22∼ 32 | 맑음 |
| 홍 콩 | 8∼ 21 | 맑음 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 구름조금 |
| 호 놀 룰 루 | 22∼ 25 | 비 | 스 톡 홀 름 | -4∼ -3 | 눈 |
| 이 스 탄 불 | 3∼ 2 | 비 | 시 드 니 | 18∼ 21 | 흐려져 비 |
| 자 카 르 타 | 24∼ 29 | 비 | 타 이 베 이 | 9∼ 15 | 구름조금 |
| 요하 네스 버그 | 17∼ 26 | 구름조금 | 테 헤 란 | 0∼ 11 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 24∼ 28 | 비 | 텔 아 비 브 | 8∼ 18 | 흐린 후 갬 |
| 리 마 | 18∼ 25 | 소나기 | 도 쿄 | 3∼ 14 | 구름조금 |
| 리 스 본 | 8∼ 15 | 비 | 토 론 토 | -4∼ 1 | 소나기 |
| 런 던 | 0∼ 11 | 흐려져 비 | 밴 쿠 버 | 0∼ 1 | 비 |
| 로스 앤젤레스 | 4∼ 18 | 구름조금 | 바 르 샤 바 | -5∼ -4 | 눈 |
| 마 드 리 드 | -1∼ 8 | 구름조금 | 워 싱 턴 | 1∼ 13 | 비 |
| 마 닐 라 | 22∼ 30 | 흐려져 비 | 취 리 히 | -9∼ -2 | 눈 후 갬 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월11일 09시00분 송고



![[쇼츠] "앞 못보게 눈 노렸다"…'6분간 총성' 영상 확산](https://img0.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/01/15/AKR20260115158500704_01_i_P4.jpg)





English (US) ·