(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 5∼ 7 | 흐림 | 멜 버 른 | 16∼ 20 | 소나기 |
| 아 테 네 | 12∼ 16 | 비 | 멕 시 코 시 티 | 9∼ 17 | 흐림 |
| 방 콕 | 24∼ 34 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 1∼ 11 | 맑음 |
| 베 이 징 | -8∼ 6 | 구름조금 | 몬 트 리 올 | -19∼ -9 | 맑음 |
| 베 오 그 라 드 | 1∼ 5 | 흐림 | 모 스 크 바 | -21∼-17 | 눈 |
| 베 를 린 | -3∼ -2 | 흐림 | 나 이 로 비 | 15∼ 28 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 4∼ 9 | 흐림 | 뉴 델 리 | 13∼ 20 | 비 |
| 부 다 페 스 트 | -2∼ 1 | 눈 | 뉴 욕 | -11∼ -5 | 흐림 |
| 붸노스아이레스 | 14∼ 33 | 맑음 | 파 리 | 6∼ 8 | 흐려져 비 |
| 카 이 로 | 17∼ 28 | 구름조금 | 프 라 하 | -2∼ 0 | 흐림 |
| 더 블 린 | 3∼ 9 | 소나기 | 리우데자네이루 | 23∼ 35 | 흐려져 비 |
| 프랑크 푸르트 | 2∼ 4 | 비 | 로 마 | 4∼ 13 | 구름조금 |
| 제 네 바 | 0∼ 4 | 비 후 갬 | 샌 프란시스코 | 9∼ 17 | 구름조금 |
| 하 노 이 | 15∼ 18 | 흐림 | 상 파 울 루 | 21∼ 30 | 비 |
| 홍 콩 | 13∼ 18 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 소나기 |
| 호 놀 룰 루 | 21∼ 28 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -6∼ -4 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 5∼ 7 | 비 | 시 드 니 | 22∼ 30 | 소나기 |
| 자 카 르 타 | 25∼ 28 | 비 | 타 이 베 이 | 13∼ 13 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 18∼ 30 | 뇌우 | 테 헤 란 | 2∼ 13 | 흐린 후 갬 |
| 쿠알라 룸푸르 | 24∼ 30 | 소나기 | 텔 아 비 브 | 13∼ 25 | 구름조금 |
| 리 마 | 20∼ 24 | 소나기 | 도 쿄 | 0∼ 11 | 맑음 |
| 리 스 본 | 13∼ 16 | 비 | 토 론 토 | -13∼ -7 | 구름조금 |
| 런 던 | 6∼ 8 | 비 | 밴 쿠 버 | 2∼ 5 | 비 |
| 로스 앤젤레스 | 12∼ 24 | 차차흐려짐 | 바 르 샤 바 | -14∼-10 | 구름조금 |
| 마 드 리 드 | 3∼ 10 | 비 | 워 싱 턴 | -12∼ -5 | 흐린 후 갬 |
| 마 닐 라 | 20∼ 28 | 흐림 | 취 리 히 | 0∼ 4 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월01일 09시00분 송고


![[美관세 위법판결] 대만 신중 반응 "글로벌 10% 관세 영향 제한적"](https://img0.yna.co.kr/photo/etc/epa/2020/05/21/PEP20200521156101055_P4.jpg)






English (US) ·