(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 10∼ 16 | 흐림 | 멜 버 른 | 16∼ 21 | 흐림 |
| 아 테 네 | 8∼ 16 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 3∼ 21 | 맑음 |
| 방 콕 | 26∼ 35 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 11∼ 23 | 맑음 |
| 베 이 징 | -4∼ 5 | 눈비 | 몬 트 리 올 | -13∼ -2 | 눈 |
| 베 오 그 라 드 | 3∼ 10 | 구름조금 | 모 스 크 바 | -5∼ -2 | 눈 |
| 베 를 린 | 4∼ 10 | 흐린 후 갬 | 나 이 로 비 | 17∼ 23 | 뇌우 |
| 브 뤼 셀 | 9∼ 17 | 구름조금 | 뉴 델 리 | 14∼ 28 | 맑음 |
| 부 다 페 스 트 | -1∼ 11 | 맑음 | 뉴 욕 | -4∼ 2 | 비 |
| 붸노스아이레스 | 13∼ 24 | 맑음 | 파 리 | 9∼ 18 | 흐림 |
| 카 이 로 | 7∼ 22 | 맑음 | 프 라 하 | 0∼ 11 | 맑음 |
| 더 블 린 | 8∼ 13 | 소나기 | 리우데자네이루 | 25∼ 29 | 비 |
| 프랑크 푸르트 | 6∼ 16 | 흐림 | 로 마 | 7∼ 17 | 맑음 |
| 제 네 바 | 2∼ 15 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 13∼ 18 | 구름조금 |
| 하 노 이 | 21∼ 22 | 비 | 상 파 울 루 | 21∼ 26 | 흐려져 비 |
| 홍 콩 | 21∼ 26 | 흐림 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 19∼ 24 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | -8∼ 0 | 소낙눈 |
| 이 스 탄 불 | 5∼ 8 | 흐려져 비 | 시 드 니 | 22∼ 29 | 소나기 |
| 자 카 르 타 | 25∼ 31 | 흐려져 비 | 타 이 베 이 | 16∼ 18 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 17∼ 30 | 흐림 | 테 헤 란 | 6∼ 14 | 비 후 갬 |
| 쿠알라 룸푸르 | 25∼ 29 | 비 | 텔 아 비 브 | 11∼ 17 | 구름조금 |
| 리 마 | 21∼ 27 | 비 후 갬 | 도 쿄 | 11∼ 13 | 비 |
| 리 스 본 | 12∼ 18 | 소나기 | 토 론 토 | -4∼ 1 | 눈 후 갬 |
| 런 던 | 10∼ 14 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 3∼ 9 | 소나기 |
| 로스 앤젤레스 | 13∼ 22 | 흐린 후 갬 | 바 르 샤 바 | -2∼ 3 | 소나기 |
| 마 드 리 드 | 6∼ 18 | 차차흐려짐 | 워 싱 턴 | -1∼ 9 | 흐림 |
| 마 닐 라 | 22∼ 34 | 구름조금 | 취 리 히 | 5∼ 14 | 맑음 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월25일 09시02분 송고

![[하메네이 사망] 미 FBI, 이란 보복 우려에 테러 경보 격상](https://img7.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/03/01/AKR20260301062800009_01_i_P4.jpg)
![[하메네이 사망] 이란 '3인 지도자委' 구성…최고지도자 임시 대행(종합2보)](https://img0.yna.co.kr/photo/etc/epa/2026/03/01/PEP20260301217001009_P4.jpg)
![[하메네이 사망] 푸틴 "국제 규범 냉소적으로 위반한 암살"](https://img8.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/03/01/AKR20260301062700081_01_i_P4.jpg)





English (US) ·