(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 0∼ 3 | 흐림 | 멜 버 른 | 12∼ 22 | 구름조금 |
| 아 테 네 | 12∼ 15 | 흐려져 비 | 멕 시 코 시 티 | 6∼ 16 | 흐려져 비 |
| 방 콕 | 25∼ 34 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 14∼ 23 | 소나기 |
| 베 이 징 | -8∼ 2 | 구름조금 | 몬 트 리 올 | -11∼ -7 | 맑음 |
| 베 오 그 라 드 | 3∼ 10 | 소나기 | 모 스 크 바 | -23∼-13 | 맑음 |
| 베 를 린 | -2∼ 1 | 눈 후 갬 | 나 이 로 비 | 15∼ 29 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 3∼ 8 | 흐림 | 뉴 델 리 | 11∼ 21 | 맑음 |
| 부 다 페 스 트 | 1∼ 10 | 구름조금 | 뉴 욕 | -8∼ -3 | 구름조금 |
| 붸노스아이레스 | 22∼ 34 | 흐려져 비 | 파 리 | 8∼ 11 | 비 |
| 카 이 로 | 18∼ 24 | 차차흐려짐 | 프 라 하 | 3∼ 4 | 흐려져 비 |
| 더 블 린 | 5∼ 6 | 소나기 | 리우데자네이루 | 26∼ 28 | 비 |
| 프랑크 푸르트 | 2∼ 6 | 흐림 | 로 마 | 6∼ 13 | 흐림 |
| 제 네 바 | 0∼ 8 | 비 | 샌 프란시스코 | 9∼ 20 | 맑음 |
| 하 노 이 | 17∼ 22 | 비 | 상 파 울 루 | 21∼ 24 | 비 |
| 홍 콩 | 18∼ 24 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 21∼ 28 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -4∼ -3 | 눈 후 갬 |
| 이 스 탄 불 | 6∼ 11 | 비 | 시 드 니 | 20∼ 33 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 25∼ 29 | 비 | 타 이 베 이 | 15∼ 24 | 구름조금 |
| 요하 네스 버그 | 17∼ 31 | 맑음 | 테 헤 란 | 1∼ 8 | 흐린 후 갬 |
| 쿠알라 룸푸르 | 25∼ 30 | 흐려져 비 | 텔 아 비 브 | 11∼ 20 | 구름조금 |
| 리 마 | 19∼ 25 | 차차흐려짐 | 도 쿄 | 3∼ 14 | 구름조금 |
| 리 스 본 | 12∼ 17 | 소나기 | 토 론 토 | -10∼ -6 | 흐림 |
| 런 던 | 6∼ 9 | 비 | 밴 쿠 버 | 2∼ 12 | 구름조금 |
| 로스 앤젤레스 | 10∼ 26 | 흐림 | 바 르 샤 바 | -2∼ 1 | 눈비 후 갬 |
| 마 드 리 드 | 8∼ 12 | 비 | 워 싱 턴 | -6∼ -2 | 흐림 |
| 마 닐 라 | 18∼ 31 | 구름조금 | 취 리 히 | 0∼ 5 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월05일 09시04분 송고


![[특파원 시선] Trump World(트럼프 세상)](https://img0.yna.co.kr/photo/yna/YH/2016/11/09/PYH2016110923280001300_P4.jpg)






English (US) ·