(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 지투지바이오[456160]는 운영자금 등 약 750억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다.
주당 9만1천700원에 신주 81만7천869주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 엔에이치-스퀘어-라이프 신기술투자조합(13만6천314주), 케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자합자회사(8만1천788주), KB증권(2만7천262주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "회사의 경영상 목적 달성을 위한 시설투자 및 운영자금에 소요되는 자금 확보"라고 밝혔다.
| 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
| 엔에이치-스퀘어-라이프 신기술투자조합 | - | 136,314 |
| 케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자합자회사 | - | 81,788 |
| 주식회사 데일리파트너스 | - | 70,883 |
| 체슬리투자자문 주식회사 | - | 54,525 |
| 에이티넘성장투자조합2023 | - | 54,525 |
| Brookdale Global Opportunity Fund | - | 32,715 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드21의 신탁업자의 지위에서) | - | 31,624 |
| 케이비증권 주식회사 | - | 27,262 |
| NH투자증권 주식회사(본건 펀드16의 신탁업자의 지위에서) | - | 27,262 |
| 서울투자스마트지역뉴딜펀드 | - | 25,081 |
| Brookdale International Partners, L.P. | - | 21,810 |
| 서울투자지역혁신벤처펀드 | - | 18,538 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서) | - | 17,448 |
| 미래에셋캐피탈 주식회사 | - | 16,357 |
| 컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드 | - | 13,631 |
| 컴퍼니케이 반도체소부장펀드 | - | 13,631 |
| 서울투자해양신산업벤처펀드 | - | 10,905 |
| 미래에셋벤처투자 주식회사 | - | 10,905 |
| 미래에셋 AI 프론티어 투자조합 | - | 10,905 |
| 미래에셋-삼천리 글로벌혁신기업투자조합1호 | - | 10,905 |
| 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드 | - | 10,905 |
| 엘에스증권 주식회사 | - | 10,905 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서) | - | 10,905 |
| NH투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서) | - | 10,905 |
| 케이비증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서) | - | 10,905 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) | - | 8,724 |
| 한국증권금융 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자의 지위에서) | - | 8,724 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서) | - | 7,633 |
| 삼성증권 주식회사(본건 펀드19의 신탁업자의 지위에서) | - | 7,088 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) | - | 6,543 |
| 블래쉬자산운용 주식회사 | - | 5,452 |
| 한국증권금융 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자의 지위에서) | - | 5,452 |
| 주식회사 신한은행(본건 펀드14의 신탁업자의 지위에서) | - | 4,362 |
| 삼성증권 주식회사(본건 펀드18의 신탁업자의 지위에서) | - | 3,816 |
| 케이비증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서) | - | 3,271 |
| 한국증권금융 주식회사(본건 펀드13의 신탁업자의 지위에서) | - | 3,271 |
| 주식회사 신한은행(본건 펀드15의 신탁업자의 지위에서) | - | 3,271 |
| NH투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서) | - | 2,726 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서) | - | 2,726 |
| 신한투자증권 주식회사(본건 펀드17의 신탁업자의 지위에서) | - | 2,181 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드20의 신탁업자의 지위에서) | - | 1,090 |
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월23일 18시44분 송고









English (US) ·