(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 탑런토탈솔루션[336680]은 타법인 증권 취득자금 약 120억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다.
주당 5천9원에 신주 249만5천500주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 키움증권(29만9천460주), NH투자증권(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)(29만9천460주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "경영상의 목적"이라고 밝혔다.
| 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
| 키움증권 주식회사 | - | 299,460 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) | - | 299,460 |
| 유진투자증권 주식회사 | - | 199,640 |
| 제이비우리캐피탈 주식회사 | - | 199,640 |
| 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) | - | 199,640 |
| 삼성증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서) | - | 199,640 |
| 아이비케이씨-퍼시픽 Pre-IPO Plus신기술투자조합 | - | 199,640 |
| 아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌신기술투자조합 제1호 | - | 199,640 |
| 케이비증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) | - | 169,694 |
| 한양증권 주식회사 | - | 149,730 |
| 한화투자증권 주식회사 | - | 99,820 |
| 케이비증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) | - | 99,820 |
| 케이비증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) | - | 79,856 |
| 한국증권금융 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) | - | 59,892 |
| 한국증권금융 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) | - | 9,982 |
| 한국증권금융 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) | - | 9,982 |
| 주식회사 신한은행(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) | - | 9,982 |
| 주식회사 신한은행(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) | - | 9,982 |
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월10일 15시55분 송고



![[美관세 위법판결] 구윤철 긴급회의…"국익 최우선 대응, 금융동향 면밀점검"](https://img1.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/02/11/PYH2026021102930001300_P4.jpg)





English (US) ·