최송아기자
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 소니오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 크리스 고터럽(미국) | -16 | 264(63-69-68-64) |
| 2 | 라이언 제라드(미국) | -14 | 266(69-64-68-65) |
| 3 | 패트릭 로저스(미국) | -13 | 267(66-67-69-65) |
| 4 | 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 제이컵 브리지먼(미국) |
-12 | 268(67-71-67-63) (69-68-67-64) |
| 6 | 대니얼 버거(미국) 테일러 펜드리스(캐나다) 리 호지스(미국) 데이비스 라일리(미국) 해리 홀(잉글랜드) |
-11 | 269(66-70-69-64) (69-68-68-64) (70-67-67-65) (67-64-67-71) (65-69-66-69) |
| T11 | 김시우(한국) | -10 | 270(69-66-68-67) |
| T13 | 김성현(한국) | -9 | 271(63-68-72-68) |
| T61 | 김주형(한국) | -2 | 278(69-69-72-68) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월19일 12시05분 송고

![[올림픽] '스키스타' 본 크게 다친 날, 동시에 쓰러진 반려견 하늘로](https://img7.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/02/19/AKR20260219002000007_01_i_P4.jpg)
![[올림픽] 스키여제 시프린, 회전서 8년 만에 우승…아버지께 바친 금메달(종합)](https://img6.yna.co.kr/photo/etc/af/2026/02/18/PAF20260218526801009_P4.jpg)
![[올림픽] 미국 동성 커플 나이트-보 이탈리아서 약혼 "우리 결혼해요"](https://img0.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/02/19/AKR20260219001000007_01_i_P4.jpg)





English (US) ·