(서울=연합뉴스) 옥성구 기자 = 다음 주(5∼9일) 아침기온이 영하권에 머무르며 추운 겨울 날씨가 이어지겠다.
3일 기상청에 따르면 다음 주 아침 최저기온은 -11∼2도, 낮 최고기온은 -2∼9도로 평년과 비슷하겠다.
월요일인 5일은 제주에 비 또는 눈이 내리겠다. 비는 제주에 5㎜ 미만, 눈은 제주산지에 1∼3㎝ 예상된다.
전라권과 제주는 7일, 제주는 8일, 수도권과 강원영서, 충청권, 전라권은 9일 비 또는 눈이 예보돼 있다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 5일(월) | 6일(화) | 7일(수) | 8일(목) | 9일(금) | |
| 서울 | -5/2 | -5/4 | -2/1 | -8/0 | -2/5 |
| 인천 | -4/1 | -5/4 | -1/1 | -8/0 | -1/5 |
| 수원 | -5/3 | -6/4 | -4/2 | -9/1 | -4/6 |
| 춘천 | -9/3 | -9/3 | -5/1 | -11/0 | -7/2 |
| 원주 | -7/2 | -7/3 | -5/1 | -10/0 | -6/3 |
| 강릉 | -2/7 | -1/9 | 1/5 | -5/6 | -1/7 |
| 대전 | -3/5 | -6/6 | -3/4 | -7/2 | -4/6 |
| 세종 | -4/4 | -6/5 | -4/3 | -8/1 | -5/6 |
| 청주 | -3/4 | -5/5 | -2/3 | -7/1 | -4/6 |
| 광주 | 0/6 | -3/7 | 0/6 | -3/4 | -2/8 |
| 전주 | -2/5 | -4/6 | -1/5 | -6/2 | -3/7 |
| 부산 | 3/5 | 3/8 | 1/8 | -2/7 | -1/9 |
| 울산 | 1/8 | -2/9 | -1/7 | -5/5 | -4/9 |
| 대구 | -1/7 | -4/7 | -2/6 | -6/4 | -5/7 |
| 제주 | 7/9 | 4/9 | 6/9 | 4/7 | 5/11 |
ok9@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월03일 10시00분 송고




![[속보]美 "마두로 생포 작전, 12월 초부터 준비"](https://img1.newsis.com/2020/12/11/NISI20201211_0000654239_web.jpg)




English (US) ·