(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 2∼ 5 | 흐림 | 멜 버 른 | 15∼ 24 | 맑음 |
| 아 테 네 | 8∼ 17 | 흐림 | 멕 시 코 시 티 | 5∼ 18 | 구름조금 |
| 방 콕 | 19∼ 33 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 20∼ 27 | 소나기 |
| 베 이 징 | -11∼ 3 | 맑음 | 몬 트 리 올 | -23∼-17 | 맑음 |
| 베 오 그 라 드 | 3∼ 10 | 소나기 | 모 스 크 바 | -20∼-13 | 눈 |
| 베 를 린 | -4∼ -1 | 흐림 | 나 이 로 비 | 15∼ 29 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 4∼ 9 | 구름조금 | 뉴 델 리 | 7∼ 17 | 안개 |
| 부 다 페 스 트 | -1∼ 2 | 흐림 | 뉴 욕 | -11∼ -7 | 구름조금 |
| 붸노스아이레스 | 24∼ 34 | 구름조금 | 파 리 | 4∼ 10 | 맑음 |
| 카 이 로 | 11∼ 22 | 맑음 | 프 라 하 | -4∼ 1 | 흐림 |
| 더 블 린 | 6∼ 8 | 비 | 리우데자네이루 | 21∼ 27 | 비 |
| 프랑크 푸르트 | -2∼ 2 | 흐림 | 로 마 | 10∼ 15 | 비 |
| 제 네 바 | 0∼ 4 | 흐림 | 샌 프란시스코 | 8∼ 16 | 안개 |
| 하 노 이 | 11∼ 13 | 흐림 | 상 파 울 루 | 18∼ 24 | 비 |
| 홍 콩 | 14∼ 19 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 구름조금 |
| 호 놀 룰 루 | 22∼ 27 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -3∼ -2 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 8∼ 12 | 비 | 시 드 니 | 17∼ 28 | 맑음 |
| 자 카 르 타 | 25∼ 29 | 비 | 타 이 베 이 | 13∼ 17 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 17∼ 30 | 뇌우 | 테 헤 란 | -3∼ 9 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 22∼ 33 | 흐림 | 텔 아 비 브 | 12∼ 18 | 소나기 |
| 리 마 | 18∼ 24 | 구름조금 | 도 쿄 | 0∼ 11 | 맑음 |
| 리 스 본 | 6∼ 13 | 소나기 | 토 론 토 | -21∼-15 | 맑음 |
| 런 던 | 6∼ 9 | 흐림 | 밴 쿠 버 | -3∼ 5 | 맑음 |
| 로스 앤젤레스 | 11∼ 19 | 안개 | 바 르 샤 바 | -7∼ -4 | 눈 |
| 마 드 리 드 | 1∼ 7 | 눈 | 워 싱 턴 | -12∼ -6 | 흐림 |
| 마 닐 라 | 17∼ 28 | 맑음 | 취 리 히 | 0∼ 3 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월24일 09시03분 송고

![[美관세 위법판결] 대법, 의회의 위임없는 대통령의 권한 확장에 제동](https://img2.yna.co.kr/photo/etc/af/2026/02/21/PAF20260221028501009_P4.jpg)

![[美관세 위법판결] 유럽, 트럼프 대체관세 불확실성 우려](https://img3.yna.co.kr/photo/reuters/2026/01/23/PRU20260123101201009_P4.jpg)





English (US) ·