(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 0∼ 5 | 소나기 | 멜 버 른 | 19∼ 29 | 구름조금 |
| 아 테 네 | 9∼ 17 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 6∼ 10 | 흐려져 비 |
| 방 콕 | 23∼ 34 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 16∼ 22 | 소나기 |
| 베 이 징 | -3∼ 0 | 눈 | 몬 트 리 올 | -19∼-13 | 구름조금 |
| 베 오 그 라 드 | 5∼ 7 | 흐림 | 모 스 크 바 | -15∼-13 | 눈 |
| 베 를 린 | -3∼ -1 | 흐림 | 나 이 로 비 | 14∼ 29 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 0∼ 6 | 흐림 | 뉴 델 리 | 10∼ 19 | 안개 |
| 부 다 페 스 트 | 1∼ 3 | 비 | 뉴 욕 | -12∼ -8 | 구름조금 |
| 붸노스아이레스 | 23∼ 29 | 흐림 | 파 리 | 6∼ 12 | 소나기 |
| 카 이 로 | 14∼ 25 | 흐린 후 갬 | 프 라 하 | 0∼ 0 | 흐림 |
| 더 블 린 | 4∼ 9 | 비 | 리우데자네이루 | 25∼ 29 | 비 |
| 프랑크 푸르트 | 0∼ 3 | 흐림 | 로 마 | 4∼ 13 | 안개 |
| 제 네 바 | 0∼ 6 | 비 | 샌 프란시스코 | 8∼ 17 | 구름조금 |
| 하 노 이 | 18∼ 24 | 흐려져 비 | 상 파 울 루 | 22∼ 24 | 비 |
| 홍 콩 | 17∼ 20 | 비 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 소나기 |
| 호 놀 룰 루 | 22∼ 28 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -6∼ -2 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 11∼ 13 | 소나기 | 시 드 니 | 20∼ 30 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 25∼ 28 | 비 | 타 이 베 이 | 16∼ 21 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 18∼ 32 | 뇌우 | 테 헤 란 | -2∼ 10 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 23∼ 33 | 흐림 | 텔 아 비 브 | 13∼ 21 | 구름조금 |
| 리 마 | 19∼ 26 | 구름조금 | 도 쿄 | 0∼ 9 | 구름조금 |
| 리 스 본 | 10∼ 17 | 소나기 | 토 론 토 | -22∼-10 | 맑음 |
| 런 던 | 5∼ 10 | 비 | 밴 쿠 버 | 10∼ 11 | 소나기 |
| 로스 앤젤레스 | 12∼ 30 | 맑음 | 바 르 샤 바 | -6∼ -5 | 눈 |
| 마 드 리 드 | 6∼ 11 | 비 | 워 싱 턴 | -16∼ -6 | 맑음 |
| 마 닐 라 | 19∼ 28 | 비 후 갬 | 취 리 히 | 0∼ 2 | 눈비 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월30일 09시11분 송고

![[美관세 위법판결] "민주당의 애완견"…대법관들 맹비난한 트럼프](https://img6.yna.co.kr/photo/etc/epa/2026/02/21/PEP20260221138201009_P4.jpg)







English (US) ·