[표] 일본 중·참의원 다카이치 사나에 제105대 총리 선출 결과
송고 2026년02월18일 16시36분
◇ 중의원
| 성명 | 정당·직책 | 득표수(과반 233표) |
| 다카이치 사나에 | 자민당 총재 | 354표 |
| 오가와 준야 | 중도개혁연합 대표 | 50표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 대표 | 28표 |
| 가미야 소헤이 | 참정당 대표 | 15표 |
| 안노 다카히로 | 팀 미라이 당수 | 11표 |
| 다무라 도모코 | 일본공산당 위원장 | 4표 |
| 오쿠다 후미요 | 레이와신센구미 공동대표 | 1표 |
| 가와무라 다카시 | 겐제이닛폰유코쿠연합 공동대표 | 1표 |
◇ 참의원
| 성명 | 정당·직책 | 1차 투표 득표수 (과반 124표) |
결선투표 득표수 (과반 124표) |
| 다카이치 사나에 | 자민당 총재 | 123표 | 125표 |
| 오가와 준야 | 중도개혁연합 대표 | 58표 | 65표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 대표 | 25표 | - |
| 가미야 소헤이 | 참정당 대표 | 15표 | - |
| 다무라 도모코 | 일본공산당 위원장 | 7표 | - |
| 오쿠다 후미요 | 레이와신센구미 공동대표 | 5표 | - |
| 미즈오카 슌이치 | 입헌민주당 대표 | 5표 | - |
| 이하 요이치 | 무소속 의원 | 2표 | - |
| 햐쿠타 나오키 | 일본보수당 대표 | 2표 | - |
| 후쿠시마 미즈호 | 사회민주당 당수 | 2표 | - |
| 안노 다카히로 | 팀 미라이 당수 | 1표 | - |
| 무효 등 | - | 1표 | 56표 |
(도쿄=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월18일 16시36분 송고

![[美 이란 공격] "이란 남부 초등학교서 50여명 폭사"](https://img3.yna.co.kr/photo/etc/af/2026/02/28/PAF20260228111701009_P4.jpg)
![[美 이란 공격] 트럼프 군사작전 주말에 집중…직전 연막전술도 구사](https://img8.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/02/28/AKR20260228061000071_02_i_P4.jpg)
![[美 이란 공격] 인니 대통령, 중재 제안…"기꺼이 테헤란 방문"](https://img4.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/02/28/AKR20260228060500104_01_i_P4.jpg)





English (US) ·