안홍석기자
◇ 최근 10년간 호주오픈 테니스 여자 단식 우승자
| 연도 | 우승 | 준우승 |
| 2026 | 엘레나 리바키나(카자흐스탄) | 아리나 사발렌카(벨라루스) |
| 2025 | 매디슨 키스(미국) | 아리나 사발렌카(벨라루스) |
| 2024 | 아리나 사발렌카(벨라루스) | 정친원(중국) |
| 2023 | 아리나 사발렌카(벨라루스) | 엘레나 리바키나(카자흐스탄) |
| 2022 | 애슐리 바티(호주) | 대니엘 콜린스(미국) |
| 2021 | 오사카 나오미(일본) | 제니퍼 브레이디(미국) |
| 2020 | 소피아 케닌(미국) | 가르비녜 무구루사(스페인) |
| 2019 | 오사카 나오미(일본) | 페트라 크비토바(체코) |
| 2018 | 캐럴라인 보즈니아키(덴마크) | 시모나 할레프(루마니아) |
| 2017 | 세리나 윌리엄스(미국) | 비너스 윌리엄스(미국) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년01월31일 20시12분 송고

![[올림픽] 차가운 얼음과 눈 위에 흘린 뜨거운 눈물 '어머니, 아버지!'](https://img1.yna.co.kr/photo/reuters/2026/02/19/PRU20260219065301009_P4.jpg)

![[올림픽] 李대통령, '女쇼트트랙' 金에 "기량과 팀워크로 당당히 증명"](https://img8.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/02/12/PYH2026021214860001300_P4.jpg)





English (US) ·